
18822857627
追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善当前位置:首页 > MK体育app官方下载 > > 分析检测仪器 > T1,TU1,T2,TU2纯铜光谱标样
相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,建材 | 
T1,TU1,T2,TU2纯铜光谱标样,纯铜系列BYG199101-199110光谱标准物质的详细资料
T1,TU1,T2,TU2纯铜光谱标样 GBW02MK体育app备用登录
、GBW02112、GBW02113、GBW02114、GBW02115原编号:BYG0201-2-1~5
纯铜系列光谱控样BYG199101-199110
加工纯铜系列标准样品BYG201101、BYG201102、BYG201103、BYG201104、BYG201105、BYG201106、BYG201107、BYG201108
序 号  | 牌 号  | 编 号  | 化 学 成 分(%)  | 备注  | 规格  | |||||||||
Fe  | Ni  | Zn  | Pb  | Sn  | Bi  | Sb  | As  | 国 标 原编号: BYG 0201-2-1~5  | 棒状 ф8×140  | |||||
48  | T1,TU1, T2,TU2 纯铜  | GBW02MK体育app备用登录  | 0.00093  | 0.0015  | 0.0123  | 0.0012  | 0.00062  | 0.00050  | 0.00084  | 0.0135  | ||||
GBW02112  | 0.0026  | 0.0089  | —  | 0.0110  | —  | 0.0053  | 0.0025  | 0.0022  | ||||||
GBW02113  | 0.0048  | 0.0173  | 0.0021  | 0.0083  | 0.0017  | 0.0013  | 0.0018  | 0.0013  | ||||||
GBW02114  | 0.0089  | 0.0050  | 0.0046  | 0.0047  | 0.0037  | 0.0026  | 0.0042  | 0.0043  | ||||||
GBW02115  | 0.0157  | 0.0031  | 0.0083  | 0.0031  | 0.0112  | 0.010  | 0.0074  | 0.0074  | ||||||
产品咨询